HZQ 5kva 50kv HV Gas Type Inflated Test Transformer

HZQ 5kva 50kv HV Gas Type Inflated Test Transformer
jeg Introduktion
Testtransformatoren kalder boosteren, det er det grundlæggende testudstyr, der anvendes af kraftværket, forsyner og distribuerer el-systemet og den videnskabelige forskningsenhed. Som anvendes i den isolerede intensionstest på alle former for elektriske produkter, elektrisk udstyr og isolerede materialer, testning af det isolerede produktniveau, opdagelse af den isolerede indsigelse mod quizzee, skalering af kapacitetsbelastet spænding
II Struktur
De udgøres af det koldvalsede siliciumstålstykke af høj kvalitet ved hjælp af HZQ vekselstrømstesttransformator, HYQ-JZ vekselstrøms- og likestrømsampfysisk lys højspændingstesttransformator. Vindingen er den koncentriske pagode og flerskikts cylindrisk type, lavspændingsvikling i indre, højspændingsvikling udenfor; Ydre omslag er bærbart, som har egenskaber, såsom volumen smalhed, vægt lys, form prettiness og flytte bekvemmelighed og så videre.
III Arbejdsprincip
Tilslutning af styreenheden (det er det supplerende udstyr til testtransformeren, detaljeret se forklaringsbogen) med arbejdsfrekvens 220V (over 10KVA med 380V), justering af 0-220V / 380V spænding til HZQ (YQ-JZ) testtransformator primærvikling gennem autotransformer. Ifølge princippet om elektromagnetisk påvirkning kan den sekundære (højspænding) vikling opnå den samme multipelspændingsværdi end den primære vikling med den cirkel, der er klassificeret, som er højfrekvensspændingen af arbejdsfrekvens. Det kan opnå strømstrømsspændingen efter omdrejning med højfrekvensspændings siliciumstabel og filtreret af kondensator, blandt hvis amplitudeværdi er 2 gange værdien af arbejdsfrekvens.
Denne serieprodukt opdeles i tre typer: vekselstrømmen hedder HZQ, vekselstrøm og likestrøm er navngivet som YQ-JZ, i mellemtiden kan der tilsluttes HZQ, YQ-JZ med 200V omskifter for at danne serie excitationstransformator.
IV Tekniske P- arameter s
1. Tekniske parametre af Y Q- serie vekselstrømstesttransformatorer
Model | Kapacitet (KVA) | Højfrekvensspænding O udgangsspænding (KV) | Højfrekvens Spænding O udgang C urrent (mA) | Lavfrekvensspændingsindgang | Forhold | Temperatur (℃) r ai sed / 30 minutter | ||
V | EN | |||||||
HZQ-1.5 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 | |
HZQ -3 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 | |
HZQ -5 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 | |
HZQ -10 | 10 | 50 | 200 | 220/380 | 50/26 | 500 | 10 | |
HZQ -20 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 | |
HZQ -30 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 | |
HZQ -40 | 40 | 50 | 800 | 380 | 105 | 500 | 10 | |
HZQ -50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 | |
HZQ -5 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 | |
HZQ -10 | 10 | 100 | 100 | 200/380 | 50/26 | 1000 | 10 | |
HZQ -20 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 | |
HZQ -30 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 | |
HZQ-40 | 40 | 10 | 400 | 380 | 105 | 1000 | 10 | |
HZQ-50 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 | |
HZQ-100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 263 | 1000 | 10 | |
HZQ-150 | 150 | 100 | 1500 | 500 | 300 | 1000 | 10 | |
HZQ-200 | 200 | 100 | 2000 | 500 | 400 | 1000 | 10 | |
HZQ-250 | 250 | 100 | 2500 | 380 | 500 | 1000 | 10 | |
HZQ-20 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1500 | 10 | |
HZQ-30 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 | |
HZQ-50 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 | |
HZQ-100 | 100 | 150 | 666 | 500 | 263 | 1500 | 10 | |
HZQ-150 | 150 | 150 | 1000 | 500 | 300 | 1500 | 10 | |
HZQ-200 | 200 | 150 | 1333 | 500 | 400 | 1500 | 10 | |
HZQ-250 | 250 | 150 | 1666 | 380 | 500 | 1500 | 10 | |
HZQ-30 | 30 | 200 | 150 | 380 | 79 | 2000 | 10 | |
HZQ-50 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 | |
HZQ-100 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 | |
HZQ-150 | 150 | 200 | 750 | 500 | 300 | 2000 | 10 | |
HZQ-200 | 200 | 200 | 1000 | 500 | 400 | 2000 | 10 | |
HZQ-250 | 250 | 200 | 1250 | 500 | 500 | 2500 | 10 | |
HZQ-30 | 30 | 250 | 120 | 380 | 79 | 2500 | 10 | |
HZQ-50 | 50 | 250 | 200 | 380 | 132 | 2500 | 10 | |
HZQ-100 | 100 | 250 | 400 | 380 | 263 | 2500 | 10 | |
HZQ-150 | 150 | 250 | 600 | 500 | 300 | 2500 | 10 | |
HZQ-200 | 200 | 250 | 800 | 500 | 400 | 2500 | 10 | |
HZQ-250 | 250 | 250 | 1000 | 500 | 500 | 2500 | 10 |
Bemærk: 100KVA og ovenstående indgangsspænding kan øge til 3000V eller foreslået af brugeren s .