HZJF-510 Håndholdt Delvis Discharge Monitoring System For Transformers

HZJF-510 håndholdt deludladningsovervågningssystem til transformere
1. Oversigt
Håndholdt Delvis Afladningsdetektor er en håndholdt, delvis afladningspatruljeanordning med flere PD analysefunktioner. Den er nem at betjene og nem at bære. Det kan direkte forbinde HFCT, AE og TEV forskellige PD sensorer til at understøtte trådløse data. Uploading, cloud platform-sammenkobling, RFID identifikation og inspektionsopgaver og fjernstyring af operationer og datadeling med mobil APP er vigtige instrumenter til intelligent inspektion og diagnose af højspændings elektrisk udstyr.
Gælder for transformatorer og reaktorer, GIS, højspændingsudstyr, kabel til deludladning, levende inspektion. Det er især egnet til delvis udladningsdiagnose af GIS, højspændingsudstyr og kabel, samt til transformatorer og reaktorer.
2. Beskrivelse
projekt | beskrivelse |
Skærm | 3,5-tommer farve LCD-skærm; Skærmopløsning: 320 × 240 |
sensor | AE \ TEV \ HFCT |
Ekstern interface | Sensor input BNC; hovedtelefonstik; Micro SD slot; opladning port; Micro USB |
Dimensioner | Bredde × højde × dybde (120mm × 178mm × 40mm) |
vægt | 0,5 kg |
3. Vigtigste tekniske parametre
Desctription | ||
TEV | Detektion båndbredde | 3M-80 MHz |
eksamensområde | 0-80dbmV | |
Løsning | 1 dB | |
Præcision | ± 1 dB | |
AE | Frekvensområde | 20k-200kHz |
Måleområde | -10dBuV 至 70dBuV | |
Sensor top følsomhed | > 70dB | |
Løsning | 1 dB | |
Præcision | ± 1 dB | |
HFCT | Sensorbåndbredde | 100kHz-100MHz |
Sensor transmission impedans | > 15mV / mA | |
eksamensområde | 1-10000PC | |
Udendørs fjernbetjening ultralyd detektor | Detektion følsomhed | 15 pC ( 1,5 m ) |
arbejdsfrekvens | 40kHz | |
Laser kilde | P <10mw>10mw>, 635nm | |
Reflektorstørrelse | 210mm | |
Måle display | Real-time værdi, historisk maksimal værdi, realtids bølgeform graf, PRPD, PRPS, pulsantal | |
Trigger-tilstand | Software synkronisering, trådløs synkronisering | |
Advarselsfunktion | PD alarm indikation, skiftende prompt, batteri niveau indikation | |
Tag identifikation | RFID, QR-kode | |
Trådløs forbindelse | WIFI, Bluetooth | |
Driftstemperatur | 0-55 ° C | |
stuetemperatur | -20-60 ° C | |
fugtighed | 0-95% relativ luftfugtighed, ingen kondensering | |
Internt batteri | 18650 lithium batteri | |
Kontinuerlig arbejdstid | 10 timer |
You Might Also Like
HZCT-100 bærbar CT PT Transformer Omfattende Analyzer
Digital PD Detector Partial Discharge Testing
Transformer Olie Dielektrisk Tab og Volumen Modstand...
Uni-t UT71C Digital Avometer Multimetre Avo Meter
HZ-3110E-I Håndholdt Dc Vindende Modstandstest Set a...
HZJB-1600 Relaytestar 6 Fase sekundært Injektionsrel...