XY-100MS 110g 0.001g Hurtig infrarød halogen lys fugt analysator

XY-100MS 110g 0.001g Hurtig infrarød halogen lys fugt analysator
Funktion
Halogen lys opvarmning
Kammeret i rustfrit stål
Procentdelen af vandindhold
Temperatur og tid kan indstilles
Procentdelen af tørre restprodukter
LCD-skærm med baggrundsbelysning
Gem historiske omgivelser
Udbredt i industri, landbrug, laboratorium
Programmer. Nogle typiske applic-ationer er:
Tobak, papir, mad, te, com, kemiske, række materialer,
og tektilmateriale osv.
Tekniske parametre
Tilstand | XY-100MS |
Rækkevidde (g) | 110g |
Læsbarhed(g) | 0.001g |
Drifts temp | 5°C-35°C |
Panoreringsstørrelse | Ø100mm |
Varmekilde | Halogenlampe |
Temp.Sensor | PT 100 |
Temp. Rækkevidde | 40°C-230°C |
Temp.Step | 1°C |
Fugtområde | 0.00%-100.00% |
Fugt læsbarhed | 0.01% |
Tørt restområde | 100.00%-0.00% |
Tør resterende læsbarhed | 0.01% |
ATRO | 100%-999% |
ATRO | 0%-999% |
Temp Indstilling | 40°C-230°C med 1°C trin |
Tidsindstilling | 1-99min af 10 s |
Antal lagerpladser | 20 |
Antal historie | 20 |
Varmelegeme | 220V ±15% 50HZ/ 110V±15% 60HZ 400W |
Balance | Indgang: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V |
Maskine | Indgang: 220V 50HZ/110V 60HZ Udgang:24V (Dobbelt drev) |
Værtsdimension | 215X195X415 mm |
Indikatordimension | 200X75X135 mm |
Operationshøjde | 275 mm |
Kammerhøjden | 35 mm |
Vise | /7-skærm |
Grænseflade | RS232/RJ45/USB... |
Kommunikationstilstand | Kabel |
Genopladeligt batteri | Nej |
Kalibrering | Ekstern kalibrering |
Funktionsudvidelse | Tilpassede |
You Might Also Like
HZ-2102 Testudstyr til lynafskærmning til zinkoxidbe...
GGJ-seriens magtfordelingsreaktive kompensationsskab
KH530 Lab-testinstrumenter Bærbart digitalt metalstå...
Højpræcisions bærbar turbidimeter laboratorie turbid...
Flydende densitetsmåler Pris Digitale densometre til...
XY-105MW 0,005 g / 110 g højhastighedshalogenfugtigh...