Høj- og lavspændingsklem Ammeter AC Lækage Aktuel Monitor Clamp Meter
Høj- og lavspændingsklem ammeter AC Lækage Aktuelt Monitor Clamp Meter
Trådløs H / L Spændingsklem Current Meter har brudt sig gennem den traditionelle struktur, som er specielt velegnet til måling af højspændingsstrøm, vedtager nyeste CT-teknologi og integreret masker digital teknologi, der består af speciel klemmestrømmåler, trådløs modtager og højspændingsisolering stænger. Trådløs transmission kan modtage målte data inden for 30 meter linje. Uden isoleringsstænger kan den bruges som højpræcisions lavspændingsspændemåler og lækstrømsmåler, der kan måle strøm- eller lækstrømmen på 0,01mA præcist.
Trådløs H / L Spændingsklemme Current Meter vedtager krogtypestruktur af innovation, som kan koble linjen til test, og via trådløs overførselsprøvningsdato kan du spare brugerens fysiske styrke for at sikre høj præcision, høj stabilitet og høj pålidelighed af flerårige uafbrudt måling.
Stængerne af Trådløs H / L Spændingsklemme Strømmåler kan anvendes til isolerende kappe ledninger (≤60kV) og ledningstråd (≤35kV) højspændingslinjestrømsmåling og online nuværende mål under 60kV, også med fraktionerne for peak value holding, dataholding , datalagring og trådløs transmission osv. Det er nemt at klemme eller frakoble ledningen ved at trække eller videresende isoleringsstavene til den specielle klemmåler, med fordelene ved sikker og tidsbesparende. Udbredt i kraftværker, undergrundsindustri og minedriftsvirksomhed, inspektionsstation, vedligeholdelsesafdeling for elanvendelse til aktuelle sensorer og feltarbejde. t kan også bruges som høj- og lavspændingsændringsforholdstester, det vil sige at teste den første loop og sekundære kredsløb høj og lav spændingsændring ved manuelt beregning. Isolationsstangen er let og bekvem, med fordelene ved anti-fugtighed, høj temperaturbestandighed, anti-slag, bøjningsmodstand, høj isolering, fleksibilitet og andre egenskaber.
HZCR9200B Trådløs H / L Spændingsklemme Current Meter Teknisk specifikation:
Fungere | H-spænding AC-strøm måling, L-spænding AC / lækage nuværende måling, AC-strømskærm online |
Strømforsyning | DC6V Alkalisk Dry Battery (1,5V AAA × 4) |
Testmetode | Clamp CT, Integreret Metode; Krog måleren på linjen for at teste, gemme brugerens fysiske kraft. |
Fremsendelsesmetode | trådløs transmission, er den maksimale afstand for direkte transmission ca. 30m. |
Klemdiameter | φ68mm |
Måleområde | 0,00mA ~ 1000A (50Hz / 60Hz automatisk |
Løsning | 0.01mA |
Flytte | 0.00mA ~ 1000A automatisk skift |
Testnøjagtighed (23 ± 5 ° C, ≤ 80% RH) | 0,00mA ~ 299mA: ± 1% ± 3dgt |
0,30A ~ 49,9A: ± 1,5% ± 5dgt | |
50,0A ~ 199,9A: ± 2% ± 5dgt | |
200A ~ 600A: ± 3% ± 5dgt | |
601A ~ 1000A: ± 4% ± 5dgt | |
Visningstilstand | 4 digital LCD display |
LCD-dimension | Tester: LCD: 35mm × 21.5mm modtager LCD: 47mm × 28.5mm |
Meter Dimension | Tester: 218mm × 135mm × 60mm modtager: 170mm × 75mm × 30mm |
Prøveudtagningshastighed | Ca. 2 gange / sekund |
Data opbevaring | 99 grupper; Under opbevaring giver symbolet "MEM" indikation, "FULL" -mærket blinker for at indikere, at hukommelsen er fuld. |
PEAk Vedligeholdelse | Automatisk vedligeholdelse af testværdiernes højde, normalt i testmodus tryk på PEAK, LCD øverste højre hjørne vil vise " PE ", det vil sige at holde PEAK-funktionen åben, og tryk derefter på PEAK- tasten for at annullere denne funktionsnøgle |
Circuit Voltage | Test isolerende kappe ledninger (≤60kV) og bare wire t (≤35kV) (betjent med isoleringsstang) |
Databeskyttelse | Under almindelig testtilstand skal du trykke på HOLD- knappen for at bevare data, "DH" -displayet. tryk derefter på HOLD- tast for at annullere denne funktion |
Datatilgang | "MR" symbolet indikerer, det kan læse de lagrede data ved at dreje opad og nedad. |
Overflow Display | Overskridelsesfunktion for overskridelse af måleområde: " OL A " -display |
Automatisk slukning | Omkring 15 minutter efter opstart slukkes apparatet automatisk for at reducere batteriforbruget. |
Batterispænding | Når batterispændingen er under 4,8 V, vises symbolet for batterispænding for at minde om at udskifte batteri. |
Vægt | Tester: Om 620g (Inklusiv batteri) modtager: Ca. 220g (Inklusiv batteri) Total kvalitet af måleren: ca. 2,5 kg (inklusive isoleringsstang og batteri) |
Arbejdstemperatur og fugtighed | -10 ℃ ~ 40 ℃; ≤80% Rh |
Opbevaringstemperatur og fugtighed | -10 ℃ ~ 60 ℃; ≤70% Rh |
interferens | Ikke samme frekvensinterferens på 315MHz og 433MHz |
Isoleret Rod Dimension | φ32mm, 1m / Sektion (5 sektioner) |
Isolationsintensitet | Tester: AC 2kV / rms (mellem kerne og skal) Isolationsstang: AC 100kV / rms (5 sektioner isoleringsstang alle forbindelser, mellem begge ender ) |
Struktur | Anti-Dripping Type II |
tilbehør | Tester: 1set; modtager: 1stk; målerboks: 1 stk; Isolationsstang (1m): 5 sektioner; Batteri (Alkalisk Batteri LR03): 8 stk |
HZCR9200B Trådløs H / L Spændingsklemme Aktuelt Meter APPLICATION:
