Multifunktions mikro-ohmmåler UNI-T UT595 Ramphældning RCD-fase konsekvens Elektrisk omfattende tester
Multifunktions mikro-ohm meter UNI-T UT595 Ramp Hældning RCD Fase Konsekvens Elektrisk omfattende tester
Loop Testers UT595 beskrivelse:
UT593 / UT595 er et multifunktions testinstrument til digital sikkerhed, designet med kombination af integrerede analoge analoge og digitale kredsløb og mikroprocessorchip. Det må kun måle RCD, line / loop impedans, kontinuitet, isolationsmodstand, DC og AC spænding, fase sekvens, med alsidig funktionalitet, højere nøjagtighed, stabil perfor-mance og brugervenlighed. Instrumentet bruges i vid udstrækning til at måle RCD-, isolerings- og jordforbindelser til forskellige udstyr og et ideelt værktøj til testning, inspektion og vedligeholdelse, der er meget nødvendigt for forskellige elektriske enheder og RCD'er.
HZ Multifunktioner Loop Tester UT595 parameter:
specifikationer | Rækkevidde | Bedste nøjagtighed | |
Model | UT595 | ||
Isolationsmodstand (Ω) | Test Voltages | 250V / 500V / 1000V | ± 10% |
250V | 0.05MΩ ~ 250MΩ | ± (5% + 5) | |
500V | 0.05MΩ ~ 500MΩ | ||
1000V | 0.05MΩ ~ 1000MΩ | ||
Kortslutningstrøm | <2>2> | √ | |
Lav modstandskontinuitetstest (Ω) | Rækkevidde | 0.00Ω ~ 199Ω | ± (2% + 5) |
Test Current | 0,00 ~ 2Ω:> 200mA | √ | |
Line Impedans (Ω) | Rækkevidde | 0.01Ω ~ 2000Ω | ± (5% + 5) |
Driftsspænding (Freq.) | 195V ~ 440V (45Hz ~ 65Hz) | √ | |
Test Current | 20A | √ | |
PFC Range | 0KA ~ 26KA | √ | |
Loop Impedance (Ω) | Rækkevidde | 0.01Ω ~ 2000Ω | ± (5% + 5) |
Driftsspænding (Freq.) | 195V ~ 253V (45Hz ~ 65Hz) | √ | |
Test Current | 20A | √ | |
PFC Range | 0KA ~ 26KA | √ | |
Loop Impedance Without Tripping (Ω) | Rækkevidde | 1.00Ω ~ 2000Ω | ± (5% + 5) |
Driftsspænding (Freq.) | 195V ~ 253V (45Hz ~ 65Hz) | √ | |
Test Current | 15mA | √ | |
PFC Range | 0KA ~ 26KA | √ | |
RCD | Driftsspænding (Freq.) | 195V ~ 253V (45Hz ~ 65Hz) | √ |
Test Current | 10mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA | ± 10% | |
Rejsetid | × 1/2 * I n Område: 0ms ~ 2000ms | ± (5% + 5) | |
× 1 * I n Område: 0ms ~ 300ms | ± (5% + 5) | ||
× 1 * I n Område: 0ms ~ 500ms (Selektiv nedtælling) | ± (5% + 5) | ||
× 2 * I n Område: 0ms ~ 300ms | ± (5% + 5) | ||
× 2 * I n Område: 0ms ~ 500ms (Selective Countdown) | ± (5% + 5) | ||
× 5 * I n Område: 0ms ~ 40ms | ± (5% + 5) | ||
Phase Sequence Test | Driftsspænding (Freq.) | 100V ~ 440V (45Hz ~ 65Hz) | √ |
Tegn | Ordre: L1 → L2 → L3 Positiv ændring; L1 → L3 → L2 At vende | √ | |
RCD Måling RAMP Hældning | Test nuværende rækkevidde | 10mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA | ± 10% |
AC-spænding (V) | Rækkevidde | 0V ~ 440V | ± (5% + 2) |
Frekvensrespons | 45Hz ~ 60Hz | √ | |
Løsning | 1V | √ | |
Funktioner | |||
Visningstælling | 9999 | ||
Automatisk sluk | √ | ||
Lavt batteriniveau | √ | ||
Data Logging | √ | ||
LCD-baggrundsbelysning | √ | ||
Automatisk halvbølge test | √ | ||
RCD Countdown Measurement | 30 sekunder | √ | |
RCD Halvbølge Test | √ | ||
Faseafbryder (RCD) | 0 ° og 180 ° | √ | |
Generel Karakteristik | |||
Strøm | 1.5V batterier (LR6) X 6 | ||
LCD-størrelse | 125mm x 37mm | ||
Produkt farve | Rød og Grå | ||
Produkt Netto Vægt | 1000g | ||
Produktstørrelse | 210mm x 175mm x90 mm | ||
Standard tilbehør | Batterier, Testledning (1 x Grøn, 1x Sort, 1 x Rød), Specialiseret Testledning, Fjernbetjeningstestledning | ||
Standard enkeltpakning | Gaveæske, værktøjskasse, brugervejledning | ||
Standardmængde pr. Æske | 4 pc'er | ||
Standard karton måling | 510mm x 330mm x 300mm (0,051CBM pr. Standard karton) | ||
Standard karton bruttovægt | 15 kg |
Huazheng Electric Manufacturing (Baoding) Co, Ltd Etableret i marts 2008. Vi er beliggende i Baoding nær Beijing og har bekvem transport adgang.
Huazheng Electric er en professionel producent engageret i forskning, udvikling, produktion, salg og service af el-systemer. Vores produkter anvendes i vid udstrækning i elsystemer, jernbanesystemer, store petrokemiske anlæg og virksomheder har en masse elektrisk udstyr. Derudover har vi opnået CE ISO9001 certifikater.
Vores produkter er bredt anerkendt og betroet af brugerne og kan imødekomme løbende skiftende økonomiske og sociale behov. For at lære mere om, hvad vi kan gøre for dig, kontakt os når som helst. Vi glæder os til at etablere et godt og langsigtet forretningsforbindelse med dig.