UT713 |
Specifikationer | Rækkevidde | Bedste nøjagtighed |
Kilde/foranstaltning termoelement | Type J | -210 ° C ~ 1200 ° C (-346 ° F ~ 2192 ° F) | ±(0.03%+1) |
Type K | -200 ° C ~ 1372 ° C (-328 ° F ~ 2501 ° F) | ±(0.03%+2) |
Type T | -200 ° C ~ 400 ° C (-328 ° F ~ 752 ° F) | ±(0.03%+3) |
Type E | -200 ° C ~ 1000 ° C (-328 ° F ~ 1832 ° F) | ±(0.03%+4) |
Type N | -200 ° C ~ 1300 ° C (-328 ° F ~ 2372 ° F) | ±(0.03%+5) |
Type R | 40 ° C ~ 1768 ° C (-40 ° F ~ 3214 ° F) | ±(0.03%+2) |
Type S | -20 ° C ~ 1763 ° C (-4 ° F ~ 3205 ° F) | ±(0.03%+3) |
Type B | 400° C ~ 1820° C (752° F ~ 3308° F) | ±(0.03%+4) |
Source spænding (V) | -100mV ~ 100mV | ± (0,03% + 2) |
Spænding foranstaltning (V) | -20mV ~ 100mV | ± (0,03% + 2) |
Funktioner |
° C / ° F udvalg |
| √ |
Kolde Terminal kompensation |
| √ |
Kolde Junction Tolerance |
| ± 0,5 ° C |
Auto Power Off |
| √ |
Lav batteri indikation |
| √ |
USB-Interface |
| √ |
Temperatur koefficient | 0° C ~ 18° C / 28° C ~ 50° C | ±0.005% x rækkevidde |
Generelle kendetegn |
Magt | 9V Battery(6F22) |
LCD-størrelse | 40 mm X 63 mm |
Vare farve | Rød og grå |
Produktets nettovægt | 410g |
Produktstørrelse | 96 mm X 193 mm X 47 mm |
Standard tilbehør | Batteri, Test bly, taske |
Standard individuelle emballage | Gaveæske, engelsk Manual |
Standard mængde pr. karton | 24 stk |
Standard karton måling | 610 mm X 450 mm X 355 mm (0,097 CBM Per Standard karton) |
Standard karton bruttovægt | 19kg |