200a Mini UNI T UT210D Digital klemmåler

200a Mini UNI T UT210D Digital klemmåler
UT210-serien Mini Clamp Meters med egenskaberne af høj pålidelighed, høj sikkerhed, automatisk måleområde og miniaturisering, som præcist kan måle strøm signal; Produktchip indstiller VFC start-mode, indersiden vil passere gennem et specifikt filter kredsløb, filtrere højfrekvent interferens signal for at sikre nøjagtigheden af måledataene. Den kan udgives til frekvensomformningsspænding, strøm med VFC, fuld rækkevidde overbelastningsbeskyttelse og unik udseende design, som bliver mere overlegne ydeevne af elektriske instrumenter. Det er egnet til skole, smeltning, kommunikation, fremstilling, petroleum, nationalt forsvar, elkraft, kemisk industri mv. Det er et ideelt værktøj til vedligeholdelse og reparation af kredsløb, eludstyr.
specifikationer | Rækkevidde | Bedste nøjagtighed |
Model | UT210D | |
AC strøm (A) | 20A / 200A | ± (2,5% + 8) |
DC strøm (A) | 20A / 200A | ± (2% + 3) |
AC-spænding (V) | 2V / 20V200V / 600V | ± (1% + 3) |
DC spænding (V) | 200mV / 2V / 20V200V / 600V | ± (0,7% + 3) |
Modstand (Ω) | 200Ω / 2Kohm / 20 kQ / 200KΩ / 2MΩ / 20MΩ | ± (1% + 2) |
Frekvens (Hz) | 10Hz / 100Hz / 1 kHz / 10 kHz / 60kHz | ± (0,1% + 4) |
Kapacitans (F) | 2NF / 20nF / 200nF / 2μF / 20μF / 200μF / 2mF / 20mF | ± (4% + 5) |
Temperatur (℃) | -40 ~ 1000 ℃ | ± (1% + 3) |
Temperatur (℉) | -40 ℉ ~ 1832 ℉ | ± (1,5% + 5) |
Funktioner | ||
Visningstælling | 2000 | |
Auto Range | √ | |
Kæbekapacitet | 17mm | |
Ægte RMS | √ | |
Diode | Rundt 3.0V | √ |
NCV | √ | |
Data Hold | √ | |
Nulstilstand | √ | |
LCD-baggrundsbelysning | √ | |
Automatisk sluk | Omkring 15 minutter | √ |
Kontinuitet Buzzer | √ | |
Lavt batteriniveau | ≤2.5V | √ |
Indgangsbeskyttelse | √ | |
Indgangsimpedans for DCV | ≥10MΩ | √ |
Generelt Karakteristisk | ||
Strøm | AAA 1,5V × 2 | |
LCD-størrelse | 39,3 mm × 26,5 mm | |
Produkt farve | Rød og Grå | |
Produkt Netto Vægt | 170g | |
Produktstørrelse | 175mm × 60mm × 33.5mm | |
Standard tilbehør | Batterier, Testledning, Point Contact Temperature Probe | |
Standard Individual Packing | Boks, taske, engelsk manual | |
Standardmængde pr. Æske | 40PCs | |
Standard karton måling | 385mm × 345mm × 305mm (0,041 CBM per standard karton) | |
Standard karton bruttovægt | 11 kg |
Tilbehør:
Batterier,
Test bly,
Point Kontakt Temperatur Probe