Bedste Uni-T Ut81b Digital Multimeter Oscilloskop

Produktdetaljer
Bedste uni-t ut81b digitalt multimeter oscilloskop
I. Produktbeskrivelse
1. Bærbar, kompakt og letvægt.
2. 3 3/4-cifret digital multimeter automatisk lomme.
3. Funktionel og stabil præstation.
4. Høj præcision, lavt strømforbrug.
5. Dernæst struktur, sikker og pålidelig.
6. Enkel, nem at bruge, robust og holdbar.
II. Parameter
specifikationer | Rækkevidde | Bedste nøjagtighed | ||
Model | UT81A | UT81B | UT81C | |
DMM Specifikationer | ||||
DC spænding (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0,8% + 8) | ± (0,8% + 8) | ± (0,8% + 8) |
AC-spænding (V) | 4V / 40V / 400V / 750V | ± (1% + 15) | ± (1% + 15) | ± (1% + 15) |
DC strøm (A) | 400μA / 4000μA / 40mA / 400mA / 4A / 10A | ± (1% + 8) | ± (1% + 8) | ± (1% + 8) |
AC strøm (A) | 400μA / 4000μA / 40mA / 400mA / 4A / 10A | ± (1,5% + 8) | ± (1,5% + 8) | ± (1,5% + 8) |
Modstand (Ω) | 400Ω / 4KΩ / 40KΩ / 400KΩ / 4MΩ / 40MΩ | ± (1% + 5) | ± (1% + 5) | ± (1% + 5) |
Kapacitans (F) | 40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 100μF | ± (3% + 8) | ± (3% + 8) | ± (3% + 8) |
Frekvens (Hz) | 10Hz-10MHz | ± (0,1% + 3) | ± (0,1% + 3) | ± (0,1% + 3) |
Anvendelsesområde Specifikation | Rækkevidde | Bedste nøjagtighed | ||
båndbredde | 2MHz | 8 MHz | 16MHz | |
Realtids prøvefrekvens | Konstant prøveudtagningshastighed (topprøveudtagning) | 20ms / s | 40 ms / s | 80ms / s |
Lodret nøjagtighed | ± (5% + 1) | ± (5% + 1) | ± (5% + 1) | |
Indgangssensitivitet | 20mV / div - 500V / div (1-2-5) | √ | √ | √ |
Horisontal nøjagtighed | ± (0,1% + 1) | ± (0,1% + 1) | ± (0,1% + 1) | |
Time-Base Range | 100ns / div - 5s / div (1-2-5) | √ | √ | √ |
Generel Karakteristik | |
Strøm | 1.5V batterier (R6) X 4 |
LCD-størrelse | 60 mm x 60 mm |
Produkt farve | Rød og Grå |
Produkt Netto Vægt | 498g |
Produktstørrelse | 200 mm x 100 mm x 48 mm |
Standard tilbehør | Batterier, Testledning, AlligatorClip, USB Interface Cable, PC Software CD, BNC Probe |
Standard enkeltpakning | Gaveæske, engelsk manual |
Standardmængde pr. Æske | 20 pc'er |
Standard karton måling | 490 mm x 385 mm x 510 mm (0,096 CBM pr. Standard karton) |
Standard karton bruttovægt | 24 kg |
Ekstra tilbehør | Scope Probe, vekselstrømsadapter |
III. Detaljerede fotos



Ønsker du at få flere oplysninger? C lick " Send " nu!
Hot Tags: Bedste uni-t ut81b digital multimeter oscilloskop, lavet i Kina, producenter, rabat, billig
Undersøgelse