Bærbar 4-kanals digital ultraphosphor oscilloskop, 500 MHz båndbredde, 4GS/s prøvehastighed

Bærbar 4-kanals digital ultraphosphor oscilloskop, 500 MHz båndbredde, 4GS/s prøvehastighed
Funktioner og fordele:
1, Prøvehastighed op til 4GS / s;
2, Kanaler 2 / 4;
3, båndbredde 200MHz, 350MHz, 500 MHz;
4, Hukommelse dybde 256Mpts (Standard);
5, Waveform Capture Rate op til 200.000wfms / s;
6, Med 256 niveau intensitet klassificering display;
7, Op til 300.000 billeder til Waveform Record, Replay;
8, Support seriel bus udløser og afkodning;
9,9 tommer, TFT LCD,WVGA(800*480);
10, Interface: USB Host, LAN, VGA, Pass / Fail, 10MHz input / output.
UPO5202CS/ UPO5204CS/ UPO5352CS/ UPO5354CS/ UPO5502CS/ UPO5504CS
Modeller | UPO5202CS | UPO5204CS | UPO5352CS | UPO5354CS | UPO5502CS | UPO5504CS |
Båndbredde | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | |||
Kanaler | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Eksempelhastighed | 4GS/s(Single-channel),2GS/s(Dual-channel) | |||||
Maks. Hukommelsesdybde | 256Mpts(Enkeltkanal), 128Mpts(Dual-channel) | |||||
Opsamlingshastighed i bølgeform | 200.000 wfms/s | |||||
Tidsbasisskala | UPO550X/UPO535X:1ns~1000s;UPO520X:2 ns~1000s | |||||
Kobling af indgang | (1MΩ±1%)/(14pF±3pF);(50Ω±2%)/(14pF±3pF) | |||||
Lodret skala | 1 mV/div ~ 5 V/div(1 MΩ);1 mV/div ~ 1 V/div(50 Ω) | |||||
Dc Gain nøjagtighed | ±3% | |||||
Optag i bølgeform | Maks. 300.000 billeder | |||||
Udløse | Kant,Pulsbredde,Runt,Nth Edge,Hældning,Video,Mønster,RS232/UART,I2C,SPI,CAN,USB,FlexRay | |||||
Afkode bus | Standard:Parallel;Valgfri:RS232/UART,I2C,SPI,CAN,USB,FlexRay | |||||
Waveform Operation | A+B,A-B,A×B,A/B,FFT,Redigerbar avanceret | |||||
| Peak-Peak Value, Amplitude, Maksimum, Minimum, Topværdi, Bundværdi, Middelværdi, Gennemsnit, Rod Middel kvadratværdi, Overskridelse, Forskydning, Frekvens, Cyklus, Stigningstid, Efterårstid, Positiv puls, Negativ Puls, Positivt toldforhold, Negativt toldforhold, Forsinkelse 1->2 og Forsinkelse 2->1. | |||||
Antal målinger | Vis 5 målinger på samme tid | |||||
Målingsstatistik | Gennemsnit, Maks, Min, Standardafvigelse, Antal målinger | |||||
Frekvenstæller | Hardware 6 bit tæller (Kanaler kan vælges) | |||||
Standardgrænseflade | USB-host(×2), LAN, VGA-udgang, 10 MHz udgang/udgang, AUX-udgang (TrigOut, GND, Bestået/mislykket) | |||||
Generel karakteristik | ||||||
Magt | 100V~240VACrms, 45Hz~440Hz | |||||
Vise | 9 tommer, TFT LCD, WVGA(800×480) | |||||
Produktfarve | Hvid og grå | |||||
Produktets nettovægt | 4,4 kg ± 0,2 kg | |||||
Produktstørrelse (W×H×D) | 456 mm × 218 mm × 128 mm | |||||
Standardtilbehør | Sonde×2/4(1×,10× omskiftelig), strømledning, USB-kabel, pc-software-cd | |||||
Individuel standardpakning | Gaveæske, engelsk manual | |||||
Standardantal pr. karton | 1 pc | |||||
Standardkartonmåling (L×W×H) | 445 mm×395 mm×275 mm | |||||
Standard karton krydsvægt | 7,2 kg |
Sonde×2/4(1×,10× omskiftelig)
Netledningen
USB-kabel,
Cd med pc-software