UNI-T UT283A Enfaset strømkvalitetsanalysator Ægte RMS USB-interface

Produktdetaljer
UNI-T UT283A Enfaset strømkvalitetsanalysator Ægte RMS USB-interface
Funktioner
UT283A strømkvalitetsanalysator er en omfattende analyse, måling af strømkvalitetsudstyr, som ikke kun kan måle de grundlæggende elektriske parametre, harmoniske og interharmoniske og andre grundlæggende parametre, det kan også registrere og registrere i realtid spænding, strøm, strømsvigt som sådan som flimmer. Har også understøttelse af modstand, kapacitans, diode målefunktion. Kan bruges til alle slags elkraft, elektroteknik, kommunikation, medicinsk, energibesparende og miljøbeskyttelse, fremstillingsindustrier og colleges og undervisningsproblemer med elektrisk kraftkvalitetmåling, hændelseslogning og analyse.
specifikationer | Rækkevidde | Bedste nøjagtighed | |||
Model | UT283A | ||||
Spænding (V) | 10V ~ 1000V AC / DC | ± 0,5% Udin | |||
AC-strøm (A) | 10A/100A/1000A | ±0.5% f.s. | |||
Frekvens (Hz) | 40 ~ 70Hz | ± 50mHz | |||
Effekt (W) | GG gt; 15% S | ± 1 %S | |||
Magtfaktor | 0~1.0 | ± 0.02 | |||
Energi (Wh) | 0 ~ 9999MWh | ± 1,5% rdg | |||
Crest-faktor | 1,0 til 10,0 | ±5 % | |||
Spændingsovertoner eller Inter-harmoniske | Um ≥ 3% Udin (1 ~ 51, trin 0,5) | ± 5% Urms | |||
Um ≤ 3% Udin (1 ~ 51, trin 0,5) | ± 0,15% Udin | ||||
Nuværende harmoniske eller Inter harmoniske | Im ≥ 10% I fs (1 ~ 51, trin 0,5) | 5% Irms | |||
Im ≤ 10% I fs (1 ~ 51, trin 0,5) | ±0.5% f.s. | ||||
Effektovertoner | (1 ~ 51, trin 1) | Beregnet ud fra spændings- og strømamplitude og fasens nøjagtighed | |||
Forløb | ± (2000 V ~ 6000 V peak), Fsample=2MHz | ± 5% Rdg. ± 5% Fs | |||
Dips Swell& Afbryde | 0 ~ 1000V AC | Udin ± 1% | |||
AC-startstrøm (A) | 10A/100A/1000A | ±1%f.s | |||
Modstand (Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0%+3) | |||
Kapacitans (F) | 60nF / 600nF / 6μF / 60μF / 600μF | ±(4 %+20) | |||
Funktioner | |||||
Ægte RMS | √ | ||||
Harmonisk analyse | Op til 51 | √ | |||
Sving mål | 10 minutter PST og PLT værdi | √ | |||
Spændingsforhold | √ | ||||
Nuværende forhold | √ | ||||
Optagelse af begivenhed | √ | ||||
Trendoptagelse | √ | ||||
Datalogning | 8 GB | √ | |||
USB-interface | √ | ||||
Justering af baggrundslys | √ | ||||
Indikation for lavt batteri | √ | ||||
Inputbeskyttelse |
Hot Tags: uni-t ut283a enfaset strømkvalitetsanalysator ægte rms usb-interface, fremstillet i Kina, producenter, rabat, billig, enfaset strømkvalitetsanlyzer, enfaset strømkvalitetsanalysatorpris, præcisionseffektanalysator, enfaset strømkvalitetsanalysator, energi og strøm kvalitetsanalyseenhed ut283a, effektkvalitetsmåleinstrument, ut283, effektkvalitetsanalysator ut285a, uni t ut285a, enfaset strømkvalitetsanalyse, effektkvalitetsanalysator, effektkvalitetsanalysator 100a, enhed 285a, effektkvalitetsmåleenhed, strømanalysator, 1-faset strømkvalitet analysator
Undersøgelse
You Might Also Like
Ce-certifikat 80kv AC Vlf Hipot-testsæt
HZQW-10KVA / 50KV PD Gratis Test Transformer
Switchgear Circuit Breaker Dynamisk Karakteristisk T...
ZYD-serien dobbelt-trins vakuum transformer olie pur...
Electric Arc Flash beskyttende tøj / Arc Forebyggend...
HZ-IV LV Power Transformer Kortslutning Impedans Tester