UTD2042C Series 100MHz 2 kanaler Digital Benchtop Storage Oscilloskop

UTD2042C Series 100MHz 2 kanaler Digital Benchtop Storage Oscilloskop
1 , Støtter plug-and-play USB-lagerenhed. Kommunikation med og fjernbetjening af computer via USB-enheden;
2 , Opbevaring af bølgeformer opsætninger og grænseflader bølgeformer og opsætninger reproduktion;
3 , Automatisk måling af 28 bølgeform parametere;
4 , Unik bølgeform optagelse og replay funktion;
5 , Edge, Pluse, Video, Alternate trigger funktioner;
6 , Unikke Pass / Fail funktioner;
7 , Flersproget menu vises.
Specifikation | UTD2102CE | UTD2152CE | UTD2202CE |
Kanaler | 2 | ||
båndbredde | 100MHz | 150MHz | 200MHz |
Prøvefrekvens | 1GS / s | ||
Stigningstid | ≤3.5ns | ≤2.3ns | ≤1.8ns |
Hukommelsesdybde | 25kpts | ||
Waveform Acquisition Rate | ≥2000wfms / s | ||
Lodret følsomhed | 2mV / div ~ 5V / div | ||
Timebase Range | 5ns / div ~ 50s / div | 2ns / div ~ 50s / div | |
Opbevaring | Opsætning, Wave, Bitmap | ||
Trigger Modes | Edge, Pluse, Video, Alternate | ||
grænseflade | USB-enhed, USB-vært, Pass / Fejl | ||
Generel Karakteristik | |||
Strøm | 100-240VAC, 45-440Hz | ||
Skærm | 5,7 tommer 64 K farve TFT LCD, 320 × 240 | ||
Produkt farve | Hvid og Grå | ||
Produkt Netto Vægt | 2,5 kg | ||
Produktstørrelse (W × H × D) | 320mm × 150mm × 130mm | ||
Standard tilbehør | Probe × 2 (1 ×, 10 × omskiftelig), Netledning, USB-kabel, PC Software CD | ||
Standard enkeltpakning | Gaveæske, engelsk manual | ||
Standardmængde pr. Æske | 2 pc'er | ||
Standard Kartonmåling (L × W × H) | 450mm × 420mm × 280mm | ||
Standard karton tværvægt | 9,2 kg | ||
Ekstra tilbehør | |||
LAN kommunikationsport, |
Kanaler | 2 | ||
båndbredde | 40MHz | 60MHz | 80 MHz |
Prøvefrekvens | 1GS / s | ||
Stigningstid | ≤8.7ns | ≤5.8ns | ≤4.3ns |
Hukommelsesdybde | 25kpts | ||
Waveform Acquisition Rate | ≥2000wfms / s | ||
Lodret følsomhed | 2mV / div ~ 5V / div | ||
Timebase Range | 5ns / div ~ 50s / div | ||
Opbevaring | Opsætning, Wave, Bitmap | ||
Trigger Modes | Edge, Pluse, Video, Alternate | ||
grænseflade | USB-enhed, USB-vært, Pass / Fejl | ||
Generel Karakteristik | |||
Strøm | 100-240VAC, 45-440Hz | ||
Skærm | 5,7 tommer 64 K farve TFT LCD, 320 × 240 | ||
Produkt farve | Hvid og Grå | ||
Produkt Netto Vægt | 2,5 kg | ||
Produktstørrelse (W × H × D) | 320mm × 150mm × 130mm | ||
Standard tilbehør | Probe × 2 (1 ×, 10 × omskiftelig), Netledning, USB-kabel, PC Software CD | ||
Standard enkeltpakning | Gaveæske, engelsk manual | ||
Standardmængde pr. Æske | 2 pc'er | ||
Standard kartonmåling (L × W × H) | 450mm × 420mm × 280mm | ||
Standard karton tværvægt | 9,2 kg | ||
Ekstra tilbehør * | |||
LAN kommunikationsport |